



orientacyjny cennik
| Sezon | Lato | Wiosna – Jesień | Zima | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cena noclegu | w weekend | w tygodniu | w weekend | w tygodniu | w weekend | w tygodniu |
| Morskie Oko | ||||||
| 2 osoby | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 |
| 1 osoba | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| u Stryjeńskiej | ||||||
| 2 osoby | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 |
| 1 osoba | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| pod Limbą | ||||||
| 2 osoby | 410 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 |
| 1 osoba | 360 | 310 | 310 | 260 | 260 | 210 |
| Sen Witkacego | ||||||
| 4 osoby | 625 | 575 | 575 | 525 | 525 | 475 |
| 3 osoby | 575 | 525 | 525 | 475 | 475 | 425 |
| 2 osoby | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 |
| 1 osoba | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 |
